Detalhes do Registro de Candidatura - Prefeito
|
|
| Nome para urna eletrônica: | JOSE AUGUSTO | Número: | 25 |
| Nome completo: | JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS REGO | Sexo: | Masculino |
| Data de nascimento: | 18/03/1959 | Estado civil: | Casado(a) |
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | PORTALEGRE / RN |
| Grau de instrução: | Superior completo | Ocupação: | Engenheiro |
| Endereço do site do candidato: |
|
|
| Partido: | Democratas - DEM - (25) |
| Coligação: | Partido não coligado |
| Composição da coligação: | - |
| Cargo a que concorre: | Prefeito - (PORTALEGRE) |
| No. processo/protocolo: | 106-83.2012.6.20.0063 / 329972012 |
| CNPJ de campanha: |
|
Limite de gastos de campanha:  | 180.000,00 |
| Visualizar dados da(s) eleição(ões) de: | 2008 |
|
|
|
|
|
| Dados fornecidos pelo
candidato no processo de registro de candidaturas. Outras informações,
entrar em contato com o cartório eleitoral do município. |
| Seq. | Descrição do bem | Tipo do bem | Valor do bem (R$) |
| Total: 1.962.581,63 |
| 1 | UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA A AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ VARELA. 2925 - NATAL RN | Casa | 54.779,50 |
| 2 | UMA CASA RESIDENCIAL NA RUA DR. ANTONIO MARTINS, 25110 - PORTALEGRE RN | Casa | 150.000,00 |
| 3 | UMA CASA RESIDENCIAL COM TERRENO NA PRAÇA CORONEL VICENTE DO REGO FILHO, 19 - PORTALEGRE RN | Casa | 20.000,00 |
| 4 | UM TERRENO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PORTALEGRE RN | Terreno | 14.000,00 |
| 5 | UM TERRENO A ROSSEAN FERREIRA CAVALCANTE LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PORTALEGRE RN | Terreno | 15.000,00 |
| 6 | UM CARRO TIPO KIA MARCA SORRENTO EX 2.5 VGT - ANO 2008 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 130.000,00 |
| 7 | UM CARRO TIPO FORD TIPO JEEP - ANO 1975 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 15.000,00 |
| 8 | UM VEÍCULO HILUX CD 4/4 ANO 2011 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 128.000,00 |
| 9 | POUPANÇA OURO BANCO DO BRASIL SA | Outros créditos e poupança vinculados | 54.867,15 |
| 10 | POUPANÇA OURO BANCO DO BRASIL EM NOME DE SEU DEPENDENTE - NAHALIA DANTAS DE FREITAS REGO | Outros créditos e poupança vinculados | 193.197,52 |
| 11 | POUPANÇA OURO BANCO DO BRASIL EM NOME DE SEU DEPENDENTE CAROLINA DANTAS DE FREITAS REGO | Outros créditos e poupança vinculados | 221.794,77 |
| 12 | SALDO BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE | Outros fundos | 11.845,28 |
| 13 | FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA BRASIL PREV | Outros fundos | 109.956,61 |
| 14 | 50% DE PARTICIPAÇÃO NA EMPRESA RCC - REDE DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - CNPJ: 40,777,237/0001-06 | Outras participações societárias | 500.000,00 |
| 15 | OUROCAP MILIONÁRIO BANCO DO BRASIL | Outros fundos | 954,27 |
| 16 | POUPEX BANCO DO BRASIL SA | Outros fundos | 186,53 |
| 17 | EMPRÉSTIMO CONCEDIDO A GETÚLIO NUNES DO REGO | Crédito decorrente de empréstimo | 100.000,00 |
| 18 | CRÉDITO CONCEDIDO A RCC REDE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | Crédito decorrente de empréstimo | 200.000,00 |
| 19 | EMPRÉTIMO CONCEDIDO A JOÃO VICENTE NUNES REGO | Crédito decorrente de empréstimo | 43.000,00 |
19 bem(ns) encontrado(s).
| Detalhes do Registro de Candidatura - Prefeito |
|
|
| Nome para urna eletrônica: | NETO DA EMATER | Número: | 11 |
| Nome completo: | MANOEL DE FREITAS NETO | Sexo: | Masculino |
| Data de nascimento: | 28/09/1956 | Estado civil: | Casado(a) |
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | PORTALEGRE / RN |
| Grau de instrução: | Superior completo | Ocupação: | Agrônomo |
| Endereço do site do candidato: |
|
|
| Partido: | Partido Progressista - PP - (11) |
| Coligação: | PORTALEGRE CADA VEZ MELHOR |
| Composição da coligação: | PP / PTB / PMDB / PC do B |
| Cargo a que concorre: | Prefeito - (PORTALEGRE) |
| No. processo/protocolo: | 139-73.2012.6.20.0063 / 353952012 |
| CNPJ de campanha: |
|
Limite de gastos de campanha:  | 150.000,00 |
| Visualizar dados da(s) eleição(ões) de: | 2008 |
|
|
|
|
|
| Dados fornecidos pelo
candidato no processo de registro de candidaturas. Outras informações,
entrar em contato com o cartório eleitoral do município. |
| Seq. | Descrição do bem | Tipo do bem | Valor do bem (R$) |
| Total: 216.468,97 |
| 1 | METADE DE UM PREDIO SITO A RUA HIPOLITO CASSIANO 211 - PAU DOS FERROS | Prédio comercial | 15.000,00 |
| 2 | METADE DE UM PREDIO SITO A RUA FREI MIGUELINO SN BAIRRO 12 ANOS - MOSSORO | Prédio comercial | 40.000,00 |
| 3 | UMA CASA RESIDENCIAL SITO A RUA HIPOLITO CASSIANO 211 A PAU DOS FERROS RN | Casa | 25.000,00 |
| 4 | UM TERRENO SITO A RUA HIPOLITO CASSIANO SN - PAU DOS FERROS RN | Terreno | 5.000,00 |
| 5 | TERRENO SITO A CIDADE DE TIBAU - RN | Terreno | 5.000,00 |
| 6 | TERRENO SITUADO A BR 304 - PAU DOS FERROS | Terreno | 10.000,00 |
| 7 | TERRENO SITO A RUA INDEPENDENCIA NA CIDADE DE PAU DOS FERROS | Terreno | 50.000,00 |
| 8 | 02 (DUAS) LINHAS TELEFONICAS | Linha telefônica | 2.694,12 |
| 9 | VEICULO GOL PLUS 16 V ANO 2001 PLACA HWI 8912 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 12.000,00 |
| 10 | TERRENO SITO A RUA ANTONIO DE FRREITAS SN | Terreno | 13.000,00 |
| 11 | UMA PROPRIEDADE RURAL DENOMINADA SITIO BAIXA GRANDE EM PORTALEGRE | Outros bens imóveis | 6.000,00 |
| 12 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS E POUPANCA | Caderneta de poupança | 28.742,47 |
| 13 | SALDO EM CONTA COPRRENTE | Depósito bancário em conta corrente no País | 4.032,38 |
13 bem(ns) encontrado(s).
| Candidatos inscritos para Vereador em PORTALEGRE (RN) |
| Nome do Candidato | Nome para Urna | Número | Situação | Partido | Coligação |
| AFRANIO GURGEL DE LUCENA | AFRANIO LUCENA | 15888 | Aguardando julgamento | PMDB | PORTALEGRE CADA VEZ MELHOR |
| ANTONIO MARCELO DIÓGENES REGO | MARCELO BOBÃO | 25111 | Aguardando julgamento | DEM | Partido não coligado |
| AURICÉLIA MAFALDA DE BESSA | AURICÉLIA | 25333 | Aguardando julgamento | DEM | Partido não coligado |
| CICERO ADALBERTO MARQUES VIANA | ADALBERTO VIANA | 25125 | Aguardando julgamento | DEM | Partido não coligado |
| CICERO ALEXANDRE PEREIRA | CICERO ALEXANDRE | 25789 | Aguardando julgamento | DEM | Partido não coligado |
| ECIMAR PEREIRA CARLOS | ECIMAR | 15555 | Aguardando julgamento | PMDB | PORTALEGRE CADA VEZ MELHOR |
| EUCLIDES LUIZ PEREIRA NETO | NETO DO PADRE | 11456 | Aguardando julgamento | PP | PORTALEGRE CADA VEZ MELHOR |
| FRANCISCA TERTULINA DE FREITAS | CHIQUINHA DE JÚNIOR | 25222 | Aguardando julgamento | DEM | Partido não coligado |
| FRANCISCO ALCIVAN PAULINO DE OLIVEIRA | ALCIVAN | 15222 | Aguardando julgamento | PMDB | PORTALEGRE CADA VEZ MELHOR |
| FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | ASSIS DE OSCAR | 11222 | Aguardando julgamento | PP | PORTALEGRE CADA VEZ MELHOR |
Nenhum comentário:
Postar um comentário